Orbea Laufey
Se alla produkter inom Orbea Laufey
386,00 € Det ursprungliga priset var: 386,00 €.97,99 €Det nuvarande priset är: 97,99 €.

Se alla produkter inom Orbea Laufey
| Varumärke | Orbea |
|---|---|
| Kedja | KMC X11 |
| Däckdimension | 62-622 |
| Framdäck | "Maxxis Dissector 2.40"" 60 TPI Exo TLR" |
| Bakdäck | "Maxxis Dissector 2.40"" 60 TPI Exo TLR" |
| Växelreglage | Shimano Deore M5100 |
| Bakväxel | Shimano Deore M5100 SGS Shadow Plus |
| Vevparti | OC1 Alloy forged Boost 32t |
| Kassett | Sun Race 11-51t 11-Speed |
| Hjulstorlek | 29" |
| Frambroms | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
| Bakbroms | Shimano MT201 Hydraulic Disc |
| Styre | OC Mountain Control MC30, Rise20, Width 800 |
| Styrstam | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
| Styrlager | "Acros Alloy 1-1/8 – 1-1/2"" Integrated" |
| Sadelstolpe | OC Mountail Control MC20, 31.6mm, Dropper |
| Sadel | Selle Royal 2058 DRN |
| Hjul | Orbea OC1 29c Tubeless Ready |
| Låsbar framgaffel? | Via reglage på framgaffeln |
| Serie | Orbea Laufey |
| Bakväxelserie | Shimano Deore |
| Årsmodell | 2023 |
| Artikelnummer | G-8434446185137 |
| Färg | Silver |
| Tillverkarens färg | Aluminium Raw (Gloss) |
| Hemsida tillverkare | |
| Växelreglageserie | Shimano Deore |
| Antal växlar | 11-växlad (1 x 11) |
| Slaglängd fram | 140 mm |
| Bromstyp | Hydraulisk skivbroms |
| Ram | "Orbea Laufey Hydro Triple Butted 29"" Boost 12×148 ISCG 05" |
| Rammaterial | Aluminium |
| Framgaffeltyp | Dämpad |
| Bakgaffeltyp | Stel |
| Framgaffel | RockShox Recon RL Crown adjust Q15X110 Boost Solo Air 140mm |
| Framgaffel, typ av fjäder | Luftfjäder |
| Batteriladdare | Medföjer ej |
Barncyklar
Cannondale
Cyklar
Cyklar
Barncykel 27,5"
Recensioner
Det finns inga recensioner än.